| 車次 | 黃山站到開時間及票額計划 | 沿途主要停靠大站開車時間及黃山站至主要大站票價(元) | 
                   
                    | 北京-福州K45次
 快速空調車
 | 到7:36開7:39
 硬座:無座號
 硬臥:12張
 | 站名 | 北京 | 天津西 | 德州 | 濟南 | 徐州 | 南京 | 黃山 | 景德鎮 | 鷹潭 | 邵武 |  | 南平 | 福州 | 
                   
                    | 時刻 | 11:30 | 13:06 | 15:54 | 17:29 | 21:31 | 01:40 | 7:39 | 10:38 | 12:52 | 15:20 |  | 18:27 | 21:48 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 51 | 70 |  | 87 | 106 | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 102 | 127 |  | 157 | 191 | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 上海-黃山K8419次
 快速空調車
 | 到09:05
 | 站名 | 上海 | 蘇州 | 無錫 | 常州 | 鎮江 | 南京 | 馬鞍山 | 蕪湖 | 宣城 | 寧國 | 績溪 | 歙縣 | 黃山 | 
                   
                    | 時刻 | 21:10 | 22:17 | 22:50 | 23:29 | 00:23 | 01:34 | 02:50 | 03:42 | 04:41 | 05:23 | 07:25 | 08:34 | 09:00 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 青島-福州K67次
 快速空調車
 | 到18:28開18:32
 硬座:無座號
 硬臥:15張
 | 站名 | 青島 | 濰坊 | 濟南 | 淮北 | 合肥 | 蕪湖 | 黃山 | 景德鎮 | 鷹潭 | 邵武 |  | 南平 | 福州 | 
                   
                    | 時刻 | 18:52 | 20:57 | 23:48 | 06:15 | 12:03 | 14:06 | 18:32 | 21:11 | 23:35 | 02:38 |  | 6:10 | 9:14 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 44 | 60 | 71 | 74 | 91 | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 89 | 110 | 130 | 136 | 166 | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 南京西-昆明K155次
 快速空調車
 | 到23:04開23:08
 硬座:20張
 硬臥:12張
 | 站名 | 南京西 | 南京 | 黃山 | 景德鎮 | 鷹潭 | 株洲 | 衡陽 | 桂林 | 柳州 | 貴陽 | 安順 | 曲靖 | 昆明 | 
                   
                    | 時刻 | 16:20 | 16:41 | 23:08 | 01:57 | 04:11 | 09:22 | 10:54 | 16:23 | 19:19 | 04:37 | 06:18 | 14:32 | 16:43 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  | 23 | 44 | 88 | 104 | 138 | 151 | 199 | 209 | 233 | 249 | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  | 68 | 89 | 160 | 188 | 246 | 268 | 351 | 367 | 411 | 439 | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 南京西-深圳西K25次
 快速空調車
 | 到21:24開21:27
 硬座:118張
 硬臥:66張
 軟臥:
 8
 
 | 站名 | 南京西 | 南京 | 蕪湖 | 黃山 | 景德鎮 | 鷹潭 | 向塘 | 吉安 | 贛州 | 河源 | 惠州 | 東莞東 | 深圳西 | 
                   
                    | 時刻 | 15:22 | 15:44 | 17:46 | 21:27 | 00:07 | 03:19 | 04:48 | 07:16 | 09:44 | 13:51 | 14:47 | 15:33 | 16:36 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  | 24 | 48 | 59 | 81 | 105 | 148 | 150 | 165 |  | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |  | 
                   
                    | 淮北-黃山K8409次
 快速空調車
 | 到19:30
 | 站名 | 淮北 |   | 青龍山 | 宿州 | 固鎮 | 蚌埠 | 合肥 | 巢湖 | 蕪湖 | 宣城 | 績溪 | 歙縣 | 黃山 | 
                   
                    | 時刻 | 07:30 |  | 07:55 | 08:39 | 09:17 | 10:03 | 12:30 | 13:23 | 14:30 | 15:26 | 17:45 | 18:32 | 18:57 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 上海-鷹潭K784次
 普通客快車
 | 到0:28開0:30
 硬座:無座號
 硬臥:18張
 
 | 站名 | 上海 | 蘇州 | 無錫 | 常州 | 南京 | 蕪湖 | 績溪 | 黃山 | 祁門 | 景德鎮 | 樂平 | 萬年 | 鷹潭 | 
                   
                    | 時刻 | 12:21 | 13:23 | 14:03 | 14:33 | 16:50 | 19:54 | 23:32 | 00:30 | 01:40 | 04:32 | 05:56 | 06:17 | 07:27 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 南京西-南昌2239次
 普通客快車
 | 到20:54開20:56 硬座:無座號
 硬臥:12張
 軟臥:8張
 | 站名 | 南京西 | 南京 | 蕪湖 | 黃山 |  | 祁門 | 景德鎮 | 樂平 | 萬年 | 鷹潭 | 東鄉 | 向塘 | 南昌 | 
                   
                    | 時刻 | 13:08 | 13:33 | 16:31 | 20:56 |  | 21:59 | 00:24 | 01:33 |  | 03:45 |  |  | 06:00 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  | 5.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  | 50 | 54 | 57 | 62 | 64 | 72 | 75 | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 | 114 | 120 | 
                   
                    | 南京西-廈門2521次
 普通客快車
 | 到5:00開5:01
 硬座:無座號
 硬臥:027張
 軟臥:2張
 | 站名 | 南京西 | 南京 | 黃山 | 休寧 | 祁門 | 景德鎮 | 樂平 | 萬年 | 鷹潭 | 邵武 | 三明 | 漳州 | 廈門 | 
                   
                    | 時刻 | 21:55 | 22:21 | 5:09 |  | 6:38 | 08:53 | 09:36 |  | 11:27 | 14:38 | 20:21 | 03:51 | 05:01 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  | 2.5 | 5.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 34 | 46 | 62 | 64 | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  | 50 | 54 | 57 | 62 | 75 | 99 | 131 | 135 | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  | 76 | 81 | 86 | 96 | 120 | 162 | 216 | 223 | 
                   
                    | 蚌埠-廈門2025次
 普通客快車
 | 到21:10開21:13
 硬座:
 50張
 硬臥 :27張
 | 站名 | 蚌埠 | 合肥 | 蕪湖 | 績溪 | 黃山 | 祁門 | 景德鎮 | 樂平 | 萬年 | 鷹潭 | 邵武 | 三明 | 廈門 | 
                   
                    | 時刻 | 13:17 | 15:19 | 17:11 | 20:16 | 21:13 | 22:14 | 23:51 |  | 01:12 | 02:40 | 05:39 | 10:41 | 17:30 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  | 5.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 34 | 46 | 64 | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  | 50 | 54 | 57 | 62 | 75 | 99 | 135 | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    |  | 到14:40 | 站名 | 南京西 | 南京 | 南京南 | 馬鞍山 | 蕪湖 | 宣城 | 寧國 | 績溪 | 歙縣 | 岩寺 | 黃山 |  |  | 
                   
                    | 時刻 | 5:20 | 5:28 | 6:04 | 7:10 | 7:57 | 9:15 | 10:27 | 13:12 | 13:59 | 14:12 | 14:40 |  |  | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 績溪-景德鎮6091次
 普通客車
 | 到8:43開8:45
 硬座:無座號
 | 站名 | 績溪 | 歙縣 | 岩寺 | 黃山 | 休寧 | 黟縣 | 金字牌 | 祁門 | 溶口 | 倒湖 | 浮梁 | 景德鎮 |  | 
                   
                    | 時刻 | 7:00 | 7:59 | 8:15 | 8:43 | 9:16 | 9:44 | 10:17 | 10:28 | 11:07 | 11:26 | 12:58 | 13:12 |  | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 |  | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 績溪-景德鎮6093次
 普通客車
 | 到17:39開17:43
 硬座:無座號
 | 站名 | 績溪 | 歙縣 | 黃山 | 休寧 | 黟縣 | 金字牌 | 祁門 | 溶口 | 倒湖 | 浮梁 | 景德鎮 |  |  | 
                   
                    | 時刻 | 16:25 | 16:36 | 17:39 | 18:06 | 18:36 | 19:04 | 19:16 | 20:17 | 20:35 | 22:06 | 22:18 |  |  | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 |  |  | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 泰州-廣州K221次
 快速空調車
 |  
                        到24:41開23:44
 硬座:30張
 硬臥 :30張
 軟臥:4張
 | 站名 | 揚州 | 南京 | 蕪湖 | 黃山 | 景德鎮 | 鷹潭 | 萍鄉 | 株洲 | 衡陽 | 郴州 | 韶關 | 英德 | 廣州 | 
                   
                    | 時刻 | 16:18 | 17:36 | 20:01 | 23:44 | 02:50 | 05:07 | 09:19 | 10:44 | 12:10 | 13:54 | 15:41 | 16:35 | 18:00 | 
                   
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                   
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |