|  | 
           
            | 黃 山 火 車 站 鐵 路 時 刻 表  |   
            |  
                
                  
                    | 
 |  
                    | 黃山之美堪稱中國之最,來黃山游覽也是各地旅游愛好者的夢想和夙愿.目前來黃一般以鐵路為主,隨著全國鐵路 列車的提速和新的運行圖的實施,各地游人去黃山已變得非常方便,下面是最新黃山鐵路火車時刻表供您出行參
 考(2012年4月1日執行)。黃山火車站問訊電話:0559-2116222 
                      2117031
 鐵路:黃山火車站位于屯溪區前園北路。
 |   
                    | 點擊查詢黃山開往昆明、福州、東莞、南昌、廈門方向時刻表 |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | 黃山開往北京、上海、青島、南京、合肥、揚州方向 |  
                  
                  
                    | 車次 | 黃山站到開時間及票額計划 | 沿途主要停靠大站開車時間及黃山站至主要大站票價(元) |  
                    | 福州-北京K46次
 快速空調車
 | 到09:16開09:21
 硬座:25張
 硬臥:30張
 軟臥:4張
 | 站名 | 福州 | 鷹潭 | 黃山 | 蕪湖 | 南京 | 蚌埠 | 徐州 | 泰山 | 濟南 |  德州 | 滄州 | 天津西 | 北京 |  
                    | 時刻 | 18:43 | 04:29 | 09:21 | 13:12 | 15:09 | 17:16 | 19:15 | 21:57 | 23:07 | 0:34 | 01:41 | 03:09 | 05:07 |  
                    | 硬座 |  |  |  | 41 | 54 | 79 | 99 | 125 | 137 | 150 | 158 | 170 | 182 |  
                    | 硬臥 |  |  |  | 92 | 105 | 145 | 177 | 224 | 242 | 265 | 281 | 300 | 323 |  
                    | 軟臥 |  |  |  | 136 | 159 | 224 | 276 | 352 | 379 | 417 | 442 | 472 | 511 |  
                    | 黃山-上海K8420次
 快速空調車
 | 開19:15硬座:700張
 硬臥:339張
 軟臥:28張
 | 站名 | 黃山 | 歙縣 | 績溪 | 宣城 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 南京南 | 南京 | 鎮江 | 常州 | 無錫 | 蘇州 | 上海 |  
                    | 時刻 | 19:15 | 19:44 | 20:31 | 23:18 | 00:20 | 01:15 | 01:59 | 03:00 | 03:59 | 05:20 | 05:56 | 07:30 | 8:50 |  
                    | 硬座 |  | 10 | 12 | 29 | 41 | 44 | 51 | 54 | 65 | 73 | 76 | 82 | 94 |  
                    | 硬臥 |  |  |  | 80 | 92 | 95 | 102 | 105 | 120 | 133 | 139 | 149 | 169 |  
                    | 軟臥 |  |  |  | 120 | 136 | 142 | 153 | 159 | 183 | 205 | 215 | 232 | 264 |  
                    | 福州-青島K68次
 快速空調車
 | 到6:49開6:54
 硬座:48張
 硬臥:30張
 | 站名 | 福州 | 鷹潭 | 黃山 | 蕪湖 | 合肥 | 阜陽 | 淮北 | 徐州 | 泰山 | 濟南 | 淄博 | 濰坊 | 青島 |  
                    | 時刻 | 14:16 | 00:51 | 06:51 | 12:36 | 15:03 | 18:10 | 21:07 | 23:08 | 03:09 | 04:15 | 05:21 | 05:21 | 00:27 |  
                    | 硬座 |  |  |  | 35 | 48 | 71 | 88 | 97 | 120 | 122 | 138 | 146 | 157 |  
                    | 硬臥 |  |  |  | 80 | 93 | 130 | 160 | 175 | 215 | 219 | 246 | 260 | 280 |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 深圳西-南京K26次
 快速空調車
 |  | 站名 | 深圳西 | 東莞東 | 贛州 | 鷹潭 | 景德鎮 | 祁門 | 黃山 | 績溪 | 宣城 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 南京 | 南京西 |  
                    | 時刻 | 12:05 | 13:31 | 19:32 | 01:50 | 4:56 |  | 07:39 | 08:34 | 10:40 | 11:38 | 12:22 | 13:35 | 13:43 |  
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 26 | 37 | 40 | 50 | 50 |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 昆明-南京西K156次
 快速空調車
 | 到04:07開04:11
 硬座:無座號
 | 站名 | 昆明 | 貴陽 | 柳州 | 桂林北 | 株洲 | 鷹潭 | 黃山 | 績溪 | 宣城 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 南京 | 南京西 |  
                    | 時刻 | 11:08 | 22:31 | 07:08 | 10:28 | 18:11 | 23:09 | 4:11 | 5:07 | 7:12 | 08:10 | 08:52 | 10:40 | 10:48 |  
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 25 | 35 | 37 | 46 | 46 |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 黃山-淮北K8410次
 快速空調車
 | 開22:25硬座:466張
 硬臥:51張
 | 站名 | 黃山 | 歙縣 | 績溪 | 宣城 | 蕪湖 | 巢湖 | 合肥 | 蚌埠 | 固鎮 | 宿州 |   |  青龍山 | 淮北 |  
                    | 時刻 | 22:25 | 23:19 | 00:03 | 02:43 | 03:41 | 04:42 | 06:00 | 09:15 | 09:50 | 10:35 |  | 11:34 | 11:30 |  
                    | 硬座 |  | 7 | 8 | 25 | 35 | 44 | 48 | 63 | 68 | 71 |   | 79 | 79 |  
                    | 硬臥 |  |  |  | 70 | 80 | 89 | 93 | 116 | 126 | 130 |   | 144 | 144 |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 鷹潭-上海K784次
 普通客快車
 | 到22:09開22:11
 硬座:無座號
 硬臥:36張
 軟臥:4張
 | 站名 | 鷹潭 | 黃山 | 歙縣 | 績溪 | 宣城 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 南京 | 鎮江 | 常州 | 無錫 | 蘇州 | 上海 |  
                    | 時刻 | 15:20 | 22:11 | 22:44 | 23:38 | 02:01 | 02:59 | 04:10 | 05:27 | 6:37 | 08:08 | 8:40 | 09:39 | 10:57 |  
                    | 硬座 |  |  | 3.5 | 4.5 | 14 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 38 | 41 | 46 |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  | 51 | 57 | 59 | 64 | 72 | 79 | 83 | 89 | 99 |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  | 78 | 86 | 90 | 100 | 114 | 127 | 133 | 144 | 162 |  
                    | 南昌-南京西2240次
 普通客快車
 | 到22:56開23:11
 硬座:無座號
 硬臥:9張
 軟臥:4張
 | 站名 | 南昌 | 鷹潭 | 祁門 | 休寧 | 黃山 | 歙縣 | 績溪 | 寧國 | 宣城 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 南京 | 南京西 |  
                    | 時刻 | 14:24 | 16:32 | 21:17 |  | 23:11 |  | 0:40 |  | 02:53 | 03:51 | 04:34 | 06:20 | 06:28 |  
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 11 | 14 | 20 | 22 | 27 | 27 |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 51 | 57 | 59 | 64 | 64 |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 78 | 86 | 90 | 100 | 100 |  
                    | 廈門-南京西2522次
 普通客快車
 | 到08:58開09:04
 硬座:無座號
 | 站名 | 廈門 | 鷹潭 | 祁門 | 休寧 | 黃山 | 歙縣 | 績溪 | 寧國 | 宣城 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 南京 | 南京西 |  
                    | 時刻 | 8:54 | 2:53 | 7:52 | 8:40 | 9:04 | 9:34 | 10:10 | 11:41 | 12:19 | 13:25 | 14:24 | 16:00 | 16:08 |  
                    | 硬座 |  |  |  |  |  | 3.5 | 4.5 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 51 | 57 | 59 | 64 | 64 |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 78 | 86 | 90 | 100 | 100 |  
                    | 廈門-蚌埠2026次
 普通客快車
 | 到19:48開19:52
 硬座:無座號
 | 站名 | 廈門 | 鷹潭 | 祁門 | 黃山 | 歙縣 | 績溪 | 寧國 | 宣城 | 蕪湖 | 巢湖 | 合肥 | 水家湖 | 蚌埠 |  
                    | 時刻 | 21:01 | 13:46 | 18:39 | 19:52 | 21:05 | 21:40 | 23:29 | 00:10 | 01:08 | 02:03 | 03:20 |  |  |  
                    | 硬座 |  |  |  |  | 3.5 | 4.5 | 11 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 開6:30硬座:無座號
 | 站名 | 黃山 | 岩寺 | 歙縣 | 績溪 | 寧國 | 宣城 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 南京南 | 南京 | 南京西 |  |  |  
                    | 時刻 | 6:30 | 6:52 | 7:04 | 7:48 | 9:51 | 11:36 | 13:22 | 14:16 | 15:17 | 16:39 | 17:03 |  |  |  
                    | 硬座 |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 |  |  |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 景德鎮-績溪6092次
 普通客車
 | 到18:52開18:57
 硬座:無座號
 | 站名 | 景德鎮 | 倒湖 | 溶口 | 祁門 | 金字牌 | 黟縣 | 休寧 | 黃山 | 岩寺 | 歙縣 | 績溪 |  |  |  
                    | 時刻 | 14:23 | 16:00 | 16:19 | 17:01 | 17:13 | 17:38 | 18:07 | 18:32 | 18:58 | 19:14 | 20:06 |  |  |  
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 |  |  |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 軟臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 景德鎮-績溪6094次
 普通客車
 | 到11:08開11:10
 硬座:無座號
 | 站名 | 景德鎮 | 倒湖 | 溶口 | 祁門 | 金字牌 | 黟縣 | 休寧 | 黃山 | 岩寺 | 歙縣 | 績溪 |  |  |  
                    | 時刻 | 7:00 | 8:44 | 9:01 | 9:39 | 09:51 | 10:16 | 10:44 | 11:08 | 11:31 | 10:43 | 12:21 |  |  |  
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 |  |  |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 廣州-泰州K222次
 快速空調車
 | 到03:55開03:57
 硬座:無座號
 | 站名 | 廣州 | 韶關 | 郴州 | 衡陽 | 株洲 | 鷹潭 | 景德鎮 | 黃山 | 績溪 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 南京 | 揚州 |  
                    | 時刻 | 9:14 | 11:36 | 13:25 | 15:29 | 17:21 | 22:35 | 01:02 | 03:57 | 04:52 | 07:51 | 08:35 | 10:27 | 11:39 |  
                    | 硬座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 硬臥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |